Marka: | Dacia |
Model: | Sandero 90 Comfort CVT |
Podwozie | ***************** |
Pierwsza rejestracja: | 24.01.2022 |
Kolor: | weiss / uni / 2-Schicht |
Stan: | durchschnittlich |
Opony: | Achse 1: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 185/65 R15 M+S FULDA Achse 2: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 185/65 R15 M+S FULDA |
Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
Dowod wlasnosci | ******* |
Przebieg: | 6’680 |
MFK: | 24.01.2022 |
poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, radio/CD |
Pierwotna cena: | 18’080.00 CHF |
Wartosc: | 17’700.00 CHF |
Koszt naprawy: | 30’000.00 CHF |
Opis uszkodzen: | Front: – Stossfänger, Kühlergrill und Motorhaube deformiert – Beide Scheinwerfer, sowie diverse Kunststoffteile der Front gebrochen – Querbalken und Frontmaske eingedrückt – Kotflügel gestaucht – Kühlerpakt eingedrückt – Gurtstraffer ausgelöst – Risiko: Motor! Heck: |
Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl, gora |
Wystrzelone poduszki: | 0 |
Aby móc wziąć udział w licytacji musisz być zalogowany Zaloguj się